Pilihan Warna
- attitude black mica metallic
- dark brown mica metallic
- grey metallic
- orange metallic
- quartz brown
- silver metallic
- super white 2
Exterior
Dengan konsep desain Modern, Active and Fun , akan membuat siapapun ingin merasakan sensasi fun to drive dengan Toyota All New Sienta
Interior
Dalam balutan desain interior yang Modern, Sophisticated and Comfort , Toyota All New Sienta menjadi jawaban atas semua keinginan Anda akan kendaraan yang nyaman dan fungsional.
Comfort
Interior kabin yang luas dan bisa diatur sesuai kebutuhan berikan kenyamanan ekstra ketika berkendara
Performance
Dilengkapi dengan mesin Toyota generasi terbaru 2NR-FE, Toyota All New Sienta semakin halus dan minim getaran.
Safety
Tidak hanya tampil dengan desain elegan, All New Sienta juga hadir dengan fitur-fitur keselamatan yang mampu menjamin keselamatan pengendara dan penumpang selama perjalanan.
Utility
Fitur All New Sienta beri Anda kenyamanan dan kemudahan untuk menyimpan berbagai perlengkapan yang Anda butuhkan.
Dimensi
| Overall Panjang / Length | - | |
| Overall Lebar / Width | - | |
| Overall Tinggi / Height | - | |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | - | |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | - | |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | - | |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | - | |
| Radius Putar / Turning Radius | - | |
| Berat Kosong / Curb Weight | - |
Sasis
| Transmisi / Transmition | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - | |
| Suspensi Depan / Front Suspension | - | |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | - | |
| Rem Depan / Front Brake | - | |
| Rem Belakang / Rear Brake | - | |
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - | |
| Steering Gear | - | |
| Ukuran Ban / Tires Size | - |
Mesin
| Seri Mesin / Machine Serial | - | |
| Tipe Mesin / Engine Type | - | |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | - | |
| Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | - | |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | - | |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | - | |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | - | |
| Bahan Bakar / Fuel | - | |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | - | |
| Steering (Power Steering) | - |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.
























































