Pilihan Warna
- Black Mica Metalic
- Campagne Metalic
- Dark Red Metalic
- Grey Metalic
- Nebula Blue
- Silver Mica Metalic
- White
Eksterior
Desain eksterior sporty yang semakin impresif dan dinamis
Interior
Tampilan interior yang modern dan gagah, serta kenyamanan maksimal saat berkendara
Safety
Kenyamanan penumpang merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Toyota Rush untuk memberikan standar kenyamanan maksimum
Dimensi
| Overall Panjang / Length | 4420 | |
| Overall Lebar / Width | 1745 | |
| Overall Tinggi / Height | 1740 | |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2685 | |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | - | |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | - | |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 | |
| Radius Putar / Turning Radius | - | |
| Berat Kosong / Curb Weight | - |
Sasis
| Transmisi / Transmition | 5 Speed M/T | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.769 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.045 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.376 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.128 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - | |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring & Stabilizer | |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link Lateral Rod with Coil Spring | |
| Rem Depan / Front Brake | Disc | |
| Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS | |
| Steering Gear | Rack & Pinion with Electric Power Steering | |
| Ukuran Ban / Tires Size | 235/60R16 |
Mesin
| Seri Mesin / Machine Serial | - | |
| Tipe Mesin / Engine Type | 1.5L IL4 16V DOHC, VVT-i | |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.495 | |
| Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | - | |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109 / 6,000 | |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4 / 4,400 | |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection | |
| Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline | |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 | |
| Steering (Power Steering) | - |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.























































